Paipa Vili API 3.1/2”-5.7/8” mo le viliina o le Suauu / Kesi
Fa'atomuaga o le Oloa:
E fa'apitoa la matou kamupani i le gaosiga ma le fa'atauina atu o paipa vili suāu'u fa'atulagaina API ma le OD mai le 2 3/8 i le 5 1/2 ma le vasega mai le E75 i le S135. Ma o paipa vili e fa'aaogaina tele i le fausiaina o vaieli loloto-ogatotonu, vaieli fa'alava, ma vaieli fa'alautele i le faagasologa o le su'esu'eina ma le atina'eina o le suāu'u ma le kesi. Fa'atasi ai ma uiga lautele o le fa'auma lelei o le fogā'ele'ele, fetu'una'i lelei, tete'e sili atu i a'afiaga, pipi'i lelei ma tete'e atu i le 'ele, o paipa vili e 10 afe tone le gafatia fa'aletausaga.
Fa'atulagaga Fa'apitoa:
| Tele fa'ale-numera
| Mamafa masani | Tino o le paipa | So'oga meafaigaluega | |||
| Vasega | Ituaiga ita
| OD | Mafiafia o le puipui | Ituaiga o filo | ||
| 2 3/8 | 6.65 | EXG | EU | 60.32 | 7.11 | NC26 |
| 2 7/8 | 10.4 | EXGS | EU | 73.02 | 9.19 | NC31 |
| 3 1/2 | 13.3 | EXGS | EU | 88.9 | 9.35 | NC38 |
| EXG | 11.4 | |||||
| 15.5 | S | NC40 | ||||
| 4 | 14 | EXGS | IU | 101.6 | 8.38 | |
| EXGS | EU | NC46 | ||||
| 4 1/2 | 16.6 | EXGS | IEU | 114.3 | 8.56 | |
| 20 | EXGS | 10.92 | ||||
| 16.6 | EXGS | EU | 8.56 | NC50 | ||
| 20 | EXGS | 10.92 | ||||
| 5 | 19.5 | EXGS | IEU | 127 | 9.19 | |
| 25.6 | EXGS | 12.7 | ||||
| 19.5 | EXGS | 9.19 | 5 1/2FH | |||
| 25.6 | EXGS | 12.7 | ||||
| 5 1/2 | 21.9 | EXGS | 139.7 | 9.17 | ||
| 24.7 | EXGS | 10.54 | ||||
| 6 5/8 | 25.2 | EXGS | 168.28 | 8.38 | 6 5/8FH | |
| 27.7 | EXGS | 9.19 | ||||





