Mea Fa'avilivili Module ZJ40 ZJ50 ZJ70 Fa'akomepiuta Fa'akomepiuta Maualuga Malosi
O le SHANDONG VS PETROLEUM TECHNOLOGY CO.,LTD. o se pisinisi fou ma maualuga le tomai e fa'apitoa i le mamanuina, gaosiga, fa'afetaui ma le tautua mo masini eli suau'u. Na fa'avaeina le kamupani i le tausaga 2010 ma le 50 miliona RMB tupe fa'amauina. Ina ua mae'a toetoe lava 10 tausaga o atina'e i se saoasaoa tele, ua atia'e le Haixin i se pisinisi meafaigaluega suau'u, ma se eria e silia ma le 333,333 sikuea mita ma le silia ma le 400 tagata faigaluega, lea e anaina pe tusa ma le 120 seti o meafaigaluega fa'agasolo, silia ma le 20 totogi fa'asaienisi ma le 500 miliona tau o le gaosiga i le tausaga.
Mo le masini vili, na matou lisiina le faʻataʻitaʻiga autū o masini vili fanua.
| Ituaiga | ZJ40/2250DZ | ZJ50/3150DZ | ZJ70/4500DZ | ZJ90/6750DZ | |||
| Loloto o le viliina fa'aonaponei (paipa vili 114mm) | 2500—4000 | 3500—5000 | 4500—7000 | 6000—9000 | |||
| Avega maualuga o le matau, KN | 2250 | 3150 | 4500 | 6750 | |||
| Numera maualuga o le laina o le faiga femalagaa'i | 10 | 12 | 12 | 14 | |||
| mm(in) Uaea vili Dia. | 32(1 1/4) | 35 (1 3/8) | 38(1 1/2) | 45(1 3/4) | |||
| Sheave OD o le faiga femalagaa'i | 1120(44) | 1270(50) | 1524(60) | 1524(60) | |||
| O le au e fa'ata'amilomilo i le pu. | 75(3) | 75(3) | 75(3) | 102(4) | |||
| Malosiaga fa'atulagaina o le galuega toso KW(hp)
| 735(1000) | 1100(1500) | 1470(2000) | 2210(3000) | |||
| Sii o galuega toso | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Lapo'a amata o le laulau vili | 698.5(27 1/2) | 698.5(27 1/2) | 952.5(37 1/2) | 952.5(37 1/2) | 952.5(37 1/2) | 1257.3(49 1/2) | |
| Suiga o le laulau vili | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Malosiaga pamu palapala e tasi | 960(1300) | 960(1300) | 1180(1600) | 1180(1600) | 1620(2200) | ||
| Maualuga o le galuega o le pou | 43(142) | 45(147) | 45(147) | 48(157) | |||
| Maualuga o le fola vili | 7.5(25) | 7.5(25) | 9(30) | 9(30) | 10.5(35) | 10.5(35) | 12(40) |
| Maualuga manino o le fola vili | 6.26(20.5) | 6.26(20.5) | 7.62(25) | 7.42(24.5) | 8.92(29.5) | 8.7(28.5) | 10(33) |
| Fa'amatalaga | DZ——Meafaigaluega viliina o le aveta'avale DC | ||||||
O le ausiga sili ona mata'ina ma ata o oloa fa'atusa
1, o lo'o galue le masini vili ZJ20J i totonu o le vaieli methane o le moega malala
2, masini vili ZJ30/1700CZ e fa'apipi'i i ta'avale i le vaieli geothermal Tianjin
3, galuega fa'atino o le ZJ40LDB viliina i le fanua suau'u o Shengli
4, galuega fa'atino o le ZJ50J viliina i Ordos, Inner Mongolia
5,ZJ50JDBgaluega vili vili i Karamay, Xinjiang
6、ZJ50LD Galuega fa'atino mo le viliina o le vevela maualalo i Tomsk, Rusia
7,ZJ50Dgaluega fa'atino i masini eli i Liby
8, galuega fa'atino o le masini vili ZJ70LD i Turkmenistan
9,ZJ70LDBgaluega fa'atino i Tarim, Xinjiang
10、O loʻo galue le masini vili ZJ70LDB i Shanbei (o le vaega pito i lalo o le Derrick e 10m)
11,ZJ70Dgaluega fa'atino mo le viliina o masini i Tongliang, Chongqing
12, O le masini vili ZJ70D e galue i Fukang, Xinjiang (o le maualuga o le fola vili e 12m)
13, ZJHY70 Module Drilling e faʻaaogaina i le sami i Sasaʻe
| Fa'ata'ita'iga o le masini vili | ZJ40CJD | ZJ40J | ZJ40L | ZJ40D | |
| Loloto o le viliina masani, m | 5 inisi DP | 1900~3200 | |||
|
| 4 1/2 inisi DP | 2500~4000 | |||
| Avega maualuga o le matau, kN | 2250 | ||||
| Uaea ua fusia o le faiga e si'itia ai | 5×6 | ||||
| Lapo'a o le laina uaea, mm | Φ 32 | ||||
| Toso maualuga o le laina vave, kN | 280 | ||||
| Malosiaga maualuga o le ulufale mai o galuega toso, kW | 735 | ||||
| Saosaoa o le Drawworks | 4+4R | 4+4R | 4+4R | 4F+4R Suiga lamolemole | |
| Pīki autū | Pīki EATON | Pīki tisiketi hydraulic | Pīki tisiketi hydraulic | Pīki tisiketi hydraulic | |
| Pīki Aux. | Pīki EATON | Eddy brake | Eddy brake | Eddy brake | |
| Tele o le talipalau (D×L), mm | Φ660×1170 | ||||
| Saosaoa o le si'iina o le matau, m/s | 0~1.52 | 0~1.1 | 0~1.41 | 0~1.5 | |
| Tatalaina o le laulau vili, mm | 698.5 | ||||
| Saosaoa o le laulau vili | Suiga faigofie | 4+4R | 4F+4R | 4+4R Suiga lamolemole | |
| Malosiaga fa'aulufale fua fa'atatau o le laulau vili, kW | 437 | 300 | 300 | 437 | |
| Avega tumau maualuga o le laulau vili, kN | 2250 | ||||
| Malosiaga maualuga o le laulau vili, Nm | 27500 | ||||
| Saosaoa o le laulau vili, r/min | Suiga faigofie | 0~141 | 0~175 | Suiga faigofie | |
| Ituaiga o le pou | Fa'atutū fa'atulagaina | Ituaiga-K | |||
| Maualuga aoga o le pou, m | 43 | ||||
| Maualuga o le laupapa manuki, m | 24.5,25.5,26.5 | ||||
| Malosiaga o le laupapa manuki (4 1/2” DP),m | 4000 | ||||
| Ituaiga o le fausaga pito i lalo | Naifi Jackknife | Pusa i luga o le pusa | Pusa i luga o le pusa | Ma'atā | |
| Maualuga o le fola vili, m | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| Eria o le fola vili (L × W), m | 11.35×8.1 | 10.7×9.4 | 10.8×9.5 | 10.8×9.5 | |
| Maualuga manino i lalo o le ave vili, m | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
| Fa'amatalaga | Aveta'avale fa'amekanika ma eletise;Ta'avale tuto'atasi i le laulau vili;Fa'alava fa'atulagaina fa'atulagaina;Fausaga pito i lalo o le Jackknife; Mea e toso ai i se tulaga maualalo;Taiala fusi saito vave.E faigofie ona vaeluaina le fola pito i luma ma le fola pito i tua ina ia fetaui ma le faagaoioiga o le vaieli suauu o le faaputuga. | Mea e toso ai le tulaga maualalo;Laulau vilivili o le ta'avale o le 'au cardan;Saosaoa o le suiga o le friction clutch. O le taofi autū o le hydraulic disc brake. | Fa'asalalauga tu'ufa'atasi o le filifili fa'atasi;O galuega toso, laulau vili ma le pamu palapala e fa'agaoioia e le fa'asalalauga hydraulic compound; Saosaoa o le suiga o le friction clutch;Laulau vili o le ta'avale o le 'au cardan. | AC-SCR-DC, tasi i le lua, faiga fa'atonutonu eletise numera; E mafai e Drawworks, laulau vili ma le pamu palapala ona iloa le suiga o le saoasaoa e maua ai se uiga lelei o le fa'agaioiga,Amata sologa lelei ma mautu, lelei tele le fa'aogaina, ma tufatufa otometi le avega. | |
E tu'uina atu fo'i e le Shandong VS petroleum le Top Drive ma ana vaega fa'asao;
E faʻavae i luga o le tele o le poto masani i le tausiga o Top Drives o faʻataʻitaʻiga eseese o faʻailoga faʻavaomalo ma le tele o tausaga o le poto masani i le gaosiga ma le faʻatau atu, ua faʻalauiloa nei e HERIS se galuega fou e tuʻufaʻatasia ai le mamanu, gaosiga, faʻatau atu, ma auaunaga faʻapitoa—O la matou lava Top Drive System; DQ20B-VSP, DQ30B-VSP, DQ30BQ-VSP, DQ40B-VSP, DQ50B-VSP, DQ50BQ-VSP, DQ70BS-VSP, e talafeagai mo ituaiga eseese o masini vili.
| Fa'ata'ita'iga | Loloto o le Eliina Fa'atulagaina m | KN avega maualuga | Malosiaga fa'agaoioia kN.m |
| DQ20B-VSP | 2000m | 1350KN / 150 tone Amerika | 27.5 KN.m |
| DQ30B-VSP | 3000m | 1800KN / 200 tone Amerika | 27.5 KN.m |
| DQ30BQ-VSP | 3000m | 1800KN / 200 tone Amerika | 27.5 KN.m |
| DQ40B-VSP | 4000-4500m | 2666KN / 300 tone Amerika | 50kN.m |
| DQ50B-VSP | 5000m | 3150KN / 350 tone Amerika | 51kN.m |
| DQ50BQ-VSP | 5000m | 3150KN / 350 tone Amerika | 70kN.m |
| DQ70BS-VSP | 7000m | 4500KN / 500 tone Amerika | 78kN.m |
| DQ–Top Drive System, Fa'apu'upu'uga mo le Alafapeta Saina | |||
| Faiga o le Avetaavale Fa'aliliuina o Ta'avale B–AC | |||
| S–Afifi afi lua | |||
| Q–Fa'aleleia | |||
Susū mai e fa'afeso'ota'i mai matou, fiafia e fa'asoa atu nisi fa'amatalaga.


