Vaega Fa'asao o le Pamu Pala F-1000 F-1300 F-1600
Matou te ofoina atu se laina atoa o mea e mafai ona fa'aalu ma vaega tautua lelei mo ituaiga uma ma fa'ata'ita'iga lauiloa o pamu palapala o lo'o fa'aaogaina i le lalolagi atoa. O nei mea e aofia ai ituaiga eseese o valves, pistons, liners, Diston rods, ma wear plates, fa'apea fo'i ma fa'amaufa'ailoga pito uma o le suavai ma gaskets. Matou te ofoina atu fo'i se filifiliga atoa o ofluid end modules ma vaega taua o le tautua, e pei o crankshaft assemblies, gear set, bearings, ma connecting rods.
| SR.NO | MFG. | VAEGA NUMERA. | FA'AMATALAGA |
| 1 | Oloa Fa'atau Suau'u i Saute Sisifo | 83762 | FA'ASA'OLOAINA O LE FESO'OTA'IGA ADAPTER |
| 2 | KATCHKAN LIMITED | KKSK001EK | KIT,SEAL,KELLY KAN |
| 3 | FA'ALEAGA SUĀ'U'U A LE ATUNUU | YS10004 | PAMU PALAPALA SEAL.OIL.12-P-160 |
| 4 | Oloa Fa'atau Suau'u i Saute Sisifo | 4776R | TA'IALA, VALVE HPQC.C/W BUSHING |
| 5 | FA'ALEAGA SUĀ'U'U A LE ATUNUU | 20612-02-33(646490557) | AU:PAMU;8″X6X14″ ST/ST;MISSION MAGNUM |
| 6 | VORTEX VENTURES | ED-6 | FA'ASALALAU; 6″ VORTEX URETHANE |
| 7 | RETSCO INTERNATIONAL UK LIMITED | 31858 | TINO; FLANGED; TOE FA'ATUINA O LE ITUAIGA C & CH R/V |
| 8 | PQUIP LIMITED | 59000110 | FESOOTAI; PINLET P-QUIP RODSY |
| 9 | HYDRIL (UK) LIMITED (PROD TUBULAR) | 1005215 | SIKULU; IPU FA'AMAU |
| 10 | SAUTE SISIFO | 8463-3 | LAINA OFU; LAINA |
| 11 | SAUTE SISIFO | 8376-1 | FESO'OTA'IGA; FA'ASA'OLOA |
| 12 | FA'ALEAGA SUĀ'U'U A LE ATUNUU | 1292127 | AVE TA'AVALE; PAMU PALAPALA NATE-12P160 TRIPLEX |
| 13 | PQUIP LIMITED | 72000800 | FA'AOPOOPOGA O LE PISTON ROAD P-QUIP |
| 14 | Oloa Fa'atau Suau'u i Saute Sisifo | 84763 | IPU;OFU;PAMU PALAPALA |
| 15 | RETSCO INTERNATIONAL UK LIMITED | 20/1203 | PIN; SPIRAL; 1/8 DIA X 7 8IN IG |
| 16 | RETSCO INTERNATIONAL UK LIMITED | 23545 | PIN;LOWER;RETSCO 3″TYP C RV |
| 17 | UNSPE CIHED | 31867 | PIN;CRANK;TOP;RETSCOADJ RV |
| 18 | RETSCO INTERNATIONAL UK LIMITED | 2071213 | PIN; SPIRAL 5/16 DIA X 1-3/8IN |
| 19 | HYDRIL (UK) LIMITED | 100521207 | GASKET;BOTOM;MO HYDRIL K20-50 |
| 20 | CAMERON GMLL | 30828000000 | BUSHING; OGAUMU; 3″ RFSET RV; CAMERON |
| 21 | HANSEN INC B | 30373 | CRANK;TOE FA'AFO'I;SO'OTA'IGA I LUGA;PISTON;P/N30373. |
| 22 | RETSCO INTERNATIONAL UK LIMITED | 2040441014 | FA'AMAMALUINA O LE TOE FA'ATUPUINA O LE SIKULU; TAPUNI SOKETI HD V/V |
| 23 | KAMERONA | 30827 | FA'A'OGA; FAFO 3″TYP C PRV 155KPSI |
| 24 | RESTSCO | 32502 | FA'AMAMA, PITO I LUGA; PISTON; TA'AU'AU |
| 25 | Oloa Fa'atau Suau'u i Saute Sisifo | SWR0514/90 | SPRING VALVE;ST/ST MO LE P MUD PUMP |
| 26 | RESTSCO | 32523 | NOFOAGA;FA'A'OFI;RX;M2 |
| 27 | RESTSCO | 32512 | FA'AMAMA: TAOFI; RETSCO |
| 28 | NATIONAL OILWELL (UK LTD) | 7026452431 | O-MARI 104 37 X 3 53-BUNA N SHORE 70 |
| 29 | RETSCO | 702640-23-71HS | O-MAMA; FLANGE |
| 30 | E LE'I FA'AMATALAGAINA | 30397 | AU; TATALA. MO LE RETSCO TOE FA'ATUINA RV |
| 31 | RETSCO | 32500-01/M2 | PISTON;TINO;SUB;ASSY |
| 32 | RETSCO INTERNATIONAL UK LIMITED | 325000232 | TAPUNI;MO;PISTON;VASEGA TITAN FA'A'ONO |
| 33 | RETSCO INTERNATIONAL UK LIMITED | 325000M2 | TAPUNI;MO;PISTON;TYP TITANCLASS R |
| 34 | RETSCO INTERNATIONAL UK LIMITED | 31900 | LA'AU; LA'AU |
| 35 | E LE'I FA'AMATALAGAINA | 330030 | FA'APUTUGA; PISTON |
| 36 | RETSCO INTERNATIONAL UK LIMITED | 32524 | FA'AOFIA ;NOFOAGA;VAEGA TITAN “C” & “RX” |
| 37 | E LE'I FA'AMATALAGAINA | 52086400 | SPRING; MO LE VALVE MA LE BLUE STREAK URETHANE MAUALUGA LE VELA INSRT PN;052100022 |
| 38 | FA'ALEAGA O LE ATUNUU (UK LTD) | 1290140 | FESO'OTA'I; FA'ATA'AMILI; PINION; SCREW 5/8″ X 1″ HEX |
| 39 | Oloa Fa'atau Suau'u i Saute Sisifo | 83763 | MANIFOLD;FA'ASA'OLO;MAMA FA'ALEAGA |
| 40 | VARCO OILWELL FA'ALE-ATUNUU | 12922787 | TAGATA E UMIA; TAGATA E TAOFIA AI LE FA'AMAMA |
| 41 | FA'ALEAGA SUĀ'U'U A LE ATUNUU | 7817170 | *le toe aoga* OMONI; PA'U; PAMU UFI AUTŪ |
| 42 | VARCO OILWELL FA'ALE-ATUNUU | 1710270 | PA; PUSA FA'ATUMU NATI E FA'ATUMU AI |
| 43 | PQUIP LIMITED | 72000400 | FA'AFETAI; FA'AMALOSI; UFI P-QUIP V/V |
| 44 | FA'ALEAGA SUĀ'U'U A LE ATUNUU | G7-818256 | SIKULU; MANU MAMĀ; 3/8″ST/STT; 12-P-160 |
| 45 | Novema | 7802020 | PUPUNI;PAMU PALAPALA MANAVA |
| 46 | FA'ALEAGA SUĀ'U'U A LE ATUNUU | 1290207 | MEAFAIGALUEGA LFTG O LE FA'AMAMAU LAINA PULU |
| 47 | FA'ALEAGA SUĀ'U'U A LE ATUNUU | 7815057 | LISI FA'A'ALELEI FA'AMATALA MANETIKA |
| 48 | FA'ALEAGA SUĀ'U'U A LE ATUNUU | 700039411 | PUPUNI FA'A'O'O'O HEX HD 5/8″ X 11/4″ LG GR5 |
| 49 | FA'ALEAGA O LE ATUNUU (UK LTD) | 1290206 | MEAFAIGALUEGA FA'AMAMAU PULU LFTG |
| 50 | FA'ALEAGA O LE ATUNUU (UK LTD) | 7813050 | NATI;3/8″-16APA'AU ST/ST |
| 51 | RETSCO INTERNATIONAL UK LIMITED | 31872 | MEA FA'AOGA; FA'ALELEI; RETSCO TYP C RV |
| 52 | RETSCO INTERNATIONAL UK LIMITED | 32501-2 | SEAL;PISTON;LOWER;RV THAI RX |
| 53 | RETSCO | 31908-HS | PITO I LUGA;VITON;TINO;FA'AMAMALU |
| 54 | RETSCO | 32509 | FA'AMAMA; 'AU; PUSA; TOTONU; VITON |
| 55 | RETSCO INTERNATIONAL UK LIMITED | 32519 | FA'AMAMA;FOFOGA;(F/FA'AULU) RV RX & C |
| 56 | RETSCO | 702640-03-20 | O-MAMA;PISTON;TAPU;FOFOGA;FA'AMAMA |
| 57 | RETSCO | 702640-23-01-HS | O-MAMA; OGA; PUSA; FAFO |
| 58 | RIGRUN EUROPE LTD | 7026402301 | O-MAMA; PISTON STEM; TOE FA'AFO'I LE FA'AMAMALU V/V |
| 59 | RETSCO INTERNATIONAL UK LIMITED | 32519 | FA'AMAMA:FOFOGA;(F/FA'AULU) RV RX & C |
| 60 | RETSCO | 702640-24-31-HS | O-MAMA; LOTOTO;I LE;TINO |
| 61 | RIGRUN EUROPE LTD | 7026402371 | O-MAMA;RETSCO 3″ TYP C PRV |
| 62 | RETSCO INTERNATIONAL UK LIMITED | 7026400320 | O-MAMA, CAP FACE; RELIFE VALVE |
| 63 | RETSCO INTERNATIONAL UK LIMITED | 31872 | KN-REPAIR;RETSCO;TYP C RV |
| 64 | CAMERON BV | 140089050202.0 | NOFOAGA; MAMA VALVE 4-1/8″ PUKU 10000PS |
| 65 | FA'ALEAGA SUĀ'U'U A LE ATUNUU | 1292009 | PAMU ALA VAI; PAMU ALA VAI SUAU'U |
| 66 | PQUIP LIMITED | 31021702 | PUPUNI PALAPALA; SPLASH; 12P160 TRIPLX X PAMU PALAPALA |
| 67 | VAI SUĀU'U A LE ATUNUU | 83761 | FESO'OTA'IGA; FA'ASA'OLOA |
| 68 | RIGRUN EUROPE LTD | 31948M2 | VASEGA TITAN SUB”RX” |
| 69 | E LE'I FA'AMATALAGAINA | 2181215 | PIN; OGA I LE ASPT ;1/2″ X 2-31 |
| 70 | CAMERON GMBH | 7026452221 | O-MAMA;1 484″ X 0 139″:NITRILE 90D |
| 71 | CAMERON GMBH | 7026454341 | O-MĀMĀ 5 64″ X 0 275″ W;NITRILF |
| 72 | KAMERONA | 140172030103 | ;MAMA;4.905 ID X 115THH |
| 73 | HYDRILL UK LIMITED | 1900168-5 | FUA; MAMAFA; 0-6KPSI |
| 74 | SAUTE SISIFO | 2976-2 | AFIFIINA; FA'ATŪINA |
| 75 | VAEGA E PULEA AI LE MAMAFA I LE NOVEMA | 4615A3104 | |
| 76 | VAEGA E PULEA AI LE MAMAFA I LE NOVEMA | 4615A3110 | |
| 77 | VAEGA E PULEA AI LE MAMAFA I LE NOVEMA | NP40.250IDX.375BN90V | |
| 78 | VAEGA E PULEA AI LE MAMAFA I LE NOVEMA | NP42.250IDX.375BN90V | |
| 79 | VAEGA E PULEA AI LE MAMAFA I LE NOVEMA | 4615A3114 |
O le a e mauaina oloa sili ona lelei e maua mai ia i matou. Pe o e fa'aaogaina le pamu Cameron, HH, Emsco, NationalBomco, ldeco, Gardner-Denver, po'o le Oilwell i lau va'a uta, ae maise lava mo le pamu palapala Tripex o le F Series.
e mafai ona matou tuʻuina atu vaega uma e manaʻomia e faʻagaoioi ai nei pamu i aso uma i le faʻatinoga sili ona lelei.
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou







