TDS9S IBOP Mea Fa'aleleia ma Vaega o le Ofu | Vaega Fa'amaufa'ailoga o le Fa'apotopotoga o le Bearing Torque Gauge
Fa'amautinoaga o Su'ega Fa'amaoni
O vaega eletise uma e fa'aogaina e faia ai su'ega malolosi o le voltage, current ma le tuai e aveese ai tulaga lamatia lilo o le short circuit, overload ma le faaletonu o le signal.
Lagolago Fa'apitoa
E mafai ona matou tuʻuina atu pepa faʻamatalaga eletise atoatoa ma tusi lesona faʻaoga, e lagolago ai le taʻiala faʻapitoa mamao mo le faʻapipiʻiina o uaea ma le suiina.
Sapalai Mausali & Taimi Fa'atonu
O le sapalai mautu o oloa ma le taimi pu'upu'u e fa'amautinoa ai e mafai ona vave sui vaega eletise ua fa'aleagaina ma toe fa'afo'isia le fa'agaioiga masani o le faiga pito i luga o le ta'avale.
| Numera o le Vaega | Fa'amatalaga |
|---|---|
| 110078-L18 | (MT)UAE, SAOGALEMU |
| 110078-L18 | (MT)UAE, SAOGALEMU |
| M614002913-09 | GLAND,M25x1.5,EX,UAEA-OFUTA,E LEAI SE POTD (sui ai le 83444-05) |
| 122443-9-H | Uaea, Pigtail, 5 sipuni ti, TDS10 |
| 87975 | Uaea,2,4-COND,TW.PR,IND/SHIELD-PVC*SCD* |
| 117121-500 | NOOTA,UAEA,NYLON,HD |
| M614002913-03 | GLAND,M20x1.5,EX,UAEA-OFU,E LEAI SE POTD (sui ai le 83444-01) |
| 56625-6.0-04 | Uaea, SHPBD MLTCR IEC92-3 *Taga'i i le Tusitusiga* |
| 115583-150 | FATA,UAE,150MM X 3 MITA SCOOPY |
| 30181756-200-B | Uaea, masini vili-console (EEX/E le o le ATEX) IDS |
| 115879 | PLATE, MOUNT, CABLE (P) |
| 51220-2 | Uaea, Ufiufi i le Nailoni |
| 110078-L36 | (MT)UA'U, SAOGALEMU .032 |
| 110078-L12 | Uaea, Saogalemu |
| 6888003+20 | FESOOOTA'IGA O LE UAEA POLOKALAMA |
| 124977-100 | PUSA O LE UAEA, MEA E FA'A'AVE'ESE AI |
| 110076 | (MT)UAEA,UA OFU,UA FA'AOGĀINA E TELE / SILASILA |
| 117339-200 | Uaea, Fa'ale-Ele'ele, 20', ASSY, TDS9S |
| M614002913-12 | GLAND,1″NPT,EX,UAE-FA'A'AU'AU,E LEAI SE POTD |
| 114724-BLK-50-P | FA'ASOLOGA O LE UAEA, MALOSIAGA MA LE FESO'OTA'IGA ULIULI (646MC) |
| 114724-RED-50-P | FA'AMATALAGA O LE UAEA, MALOSIAGA MA LE FESO'OTA'IGA, MŪMŪ (646M |
| 114724-WHT-50-P | Uaea Fa'apipi'i, Malosiaga Fa'atasi ai ma le Feso'ota'iga Pa'epa'e (646MC) |
| 122443-9-H | Uaea, Pigtail, 5 sipuni ti, TDS10 |
| 123985-100-B | Uaea, Composite, ASSY, TDS10 |
| 124458-100-B | FA'AOPOOPOGA,UAEA SUI-18 COND |
| 125093-50 | FA'AMATALAGA O LE U'U, FA'ALELELEI (444MCM), FA'AMATALAGA |
| 84110-3 | FA'A'A'E, UA'I UA'I ULIULI |
| 30156341-16 | Uaea, Fa'alelalolagi (samasama-lanumeamata) Low Hal, Palapalā Res |
| 118993 | Uaea, Fa'avevela, Ta'ita'i e 1 |
| 51219-2 | FERRULE, CABLE .136 x .219 |
| 30156220 | Uaea, PROFIBUS, Fa'apipi'i Fa'amau |
| 117393-001 | Uaea ma Fa'amau |
| 122443-9-H | Uaea, Pigtail, 5 sipuni ti, TDS10 |
| 122443-9-H | Uaea, Pigtail, 5 sipuni ti, TDS10 |
| 124458-150-B | FA'AOPOOPOGA,UAEA SUI-18 COND |
| 124458-200-B | FA'AOPOOPOGA,UAEA SUI-18 COND |
| 56625-1.5-03 | Uaea, SHPBD MLTCR IEC92-3 |
| 56625-1.5-07 | Uaea (MT), SHPBD MLTCR IEC92-3 |
| 56625-16-04 | Uaea, SHPBD MLTCR IEC92-3 |
| 56625-2.5-04 | Uaea EXANE 4 TAITAI 2.5 SQ MM MA LE APA'AU |
| 56626-03 | Uaea, SHPBD T/SPR IEC92-3 |
| M614002913-03 | GLAND,M20x1.5,EX,UAEA-OFUTA'U,E LEAI SE POTD |
| M614002913-05 | GLAND, M20X1.5, EX, Uaea-Ofutau, E LEAI SE POTD (SUIA LE 83444-03) |
| M614002913-06 | GLAND, 1/2″ NPT, Uaea-Ofutau, E LEAI SE POTD (SUIA LE 83444-04) |
| M614002913-09 | GLAND, M25X1.5, EX, Uaea-Ofutau, E LEAI SE POTD (SUIA LE 83444-05) |
| M614002913-09 | GLAND,M25x1.5,EX,UAEA-OFUTA'U,E LEAI SE POTD |
| M614002913-10 | GLAND,3/4″NPT,EX,UAEA-OFU,E LEAI SE POTD (SUIA LE 83444-06) |
| M614002913-11 | GLAND,M32x1.5,EX,UAEA-OFUTA'U,E LEAI SE POTD (SUIA LE 83444-07) |
| M614002958-17 | GLAND, M50X1.5, Uaea e le'i fa'apipi'iina, e le'i fa'apipi'iina (SUIA LE 129991-07) |
| M614002913-03 | GLAND,M20x1.5,EX,UAEA-OFUTA'U,E LEAI SE POTD |
| M614002913-06 | GLAND, 1/2″ NPT, Uaea-Ofutau, E LEAI SE POTD (SUIA LE 83444-04) |
| M614002913-09 | GLAND, M25X1.5, EX, Uaea-Ofutau, E LEAI SE POTD (SUIA LE 83444-05) |
| M614002913-09 | GLAND,M25x1.5,EX,UAEA-OFUTA'U,E LEAI SE POTD |
| M614002913-10 | GLAND,3/4″NPT,EX,UAEA-OFU,E LEAI SE POTD (SUIA LE 83444-06) |
| M614002913-11 | GLAND,M32x1.5,EX,UAEA-OFUTA'U,E LEAI SE POTD (SUIA LE 83444-07) |
| M614002958-17 | GLAND, M50X1.5, Uaea e le'i fa'apipi'iina, e le'i fa'apipi'iina (SUIA LE 129991-07) |
| M614002913-06 | GLAND,1/2″NPT,EX,UAE-FA'A'AU,NON-POTD (sui ai le 83444-04) |
| M614002913-11 | GLAND,M32x1.5,EX,UAEA-OFU,E LEAI SE POTD (sui ai le 83444-07) |
| 110078-FL2 | (MT)FERRULE, Uaea Saogalemu |
| 120876 | PIN,CLEVIS,CRANK CYL |
| 30119357 | MAMA, FA'A'A'A, .125×7.75×10.0 |
| 51008-C | MEA TA'AVALE, LOKA-MAMAFA |
| 118844-16-20 | Pulu, Lima, 1.00×1.25, Fiberglide |
| Z6001-CAN | LOCKWIRE, .051 DIA (UK 150FT/CAN,US 143 |
| 119358 | BUSHING, SLEEVE, SPLIT, 1.25X10.0 DIA |
| 50012-20-C5D | FA'A'AU'AU, CAP-HEX HD UA viliina |
| 50520-C | NUT, HEX-SLTD, (PSDS) |
| 118375 | MAMA, GLYD, 10.0 DIA-ROD |
| 30119143 | mama,GLYD,11.5 DIA-ROD(S48130-340A-29) |
| 120699 | PIN, CRANK, 1.5DIAX21.5, MS15 |
| 121784 | FA'AGALUEGA, ASSY, LINK-TILT |
| 121492 | CRANK,TILT,LINK |
| 30173157 | MEA FA'AOGA, MEA FA'AFETAI, MEA SO'O, MEA E FA'ATA'AMILIA (sui ai le 117829) |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou









