Iunite Pumping Beam mo le fa'agaoioiga o le suavai o le fanua suau'u
Fa'amatalaga o le Oloa:
• E talafeagai le fausaga o le iunite, e mautu le faatinoga, e itiiti le pisa ma faigofie ona tausia;
• E faigofie ona liliu i autafa le ulu o le solofanua, agai i luga pe aveese mo le tausiga o le vaieli;
• E fa'aaogaina e le taofi se fausaga fa'apipi'i i fafo, fa'atasi ai ma se masini e saogalemu mo le fa'atinoga fetuutuunai, taofi vave ma le fa'agaoioiga fa'atuatuaina;
• O le pou e pei o se olo, e matua mautu ma faigofie ona faʻapipiʻi. O le iunite avega mamafa e faʻapipiʻi ai se pou e gaugau mo le faigofie ona teuina ma felauaiga;
• O le fa'apotopotoga o le crank counterbalance e fa'agaoioia e le faiga o le rack ma le pinion mo le faigofie ma le sa'o o le fetu'una'iga;
• E mafai ona avea le masini fa'agaoioi muamua ma afi eletise masani, afi eletise fesuisuia'i taimi, afi eletise e sefe ai le malosi, afi tiso po'o le afi kesi masani.
| Fa'ata'ita'iga | Fa'ata'ita'iga API | kN Avega o le uʻamea faʻapupula ua faʻatulagaina (lbs) | kN.m Fua fa'atatau o le fa'aitiitia (in.lbs) | Fua fa'atatau o le kia fa'aitiitia | Ta'i maualuga (spm) | mm Umi maualuga o le ta'i (inisi) |
| CYJ4-1.5-9HB | 80-89-59 | 40(8900) | 9(80000) | 31.73 | 15 | 1500(59) |
| CYJ6-1.6-13HB | 114-143-64 | 60(14300) | 13(114000) | 29.55 | 18 | 1625(64) |
| CYJ8-2.1-18HB | 160-173-86 | 80(17300) | 18(160000) | 31.32 | 16 | 2185(86) |
| CYJ8-2.5-26HB | 228-173-100 | 80(17300) | 26(228000 | 29.55 | 14 | 2540(100) |
| CYJ8-3-26HB | 228-173-120 | 80(17300) | 26(228000 | 29.55 | 14 | 3048(120) |
| CYJ10-2.1-26HB | 228-213-86 | 100(21300) | 26(228000) | 29.55 | 16 | 2185(86) |
| CYJ10-3-37HB | 320-213-120 | 100(21300) | 37(320000) | 29.43 | 14 | 3048(120) |
| CYJ12-3-37HB | 320-256-120 | 120(25600) | 37(320000) | 29.43 | 14 | 3048(120) |
| CYJ12-3.6-53HB | 456-256-144 | 120(25600) | 53(456000) | 30.8 | 12 | 3658(144) |
| CYJ14-3.6-53HB | 456-305-144 | 140(30500) | 53(456000) | 31.73 | 12 | 3658(144) |
| CYJ14-4.2-73HB | 640-305-168 | 140(30500) | 73(640000) | 31.73 | 10 | 4267(168) |
| CYJ16-3.6-73HB | 640-365-144 | 160(36500) | 73(640000) | 31.73 | 10 | 3658(144) |
| CYJ16-4.8-105HB | 912-365-192 | 160(36500) | 105(912000) | 35.43 | 8 | 4876(192) |



