Iunite Pamu o le Belt mo le fa'agaoioiga o le suau'u o le fanua suau'u
O le iunite pamu fusipa'u o se iunite pamu e fa'agaoioia fa'amekanika. E matua talafeagai lava mo pamu tetele mo le si'itia o le vai, pamu laiti mo le pamu loloto ma le toe fa'aleleia o le suau'u mamafa, e fa'aaogaina lautele i le lalolagi atoa. O le fa'apipi'iina i tekinolosi fa'avaomalo fa'aonaponei, e aumaia ai e le iunite pamu ni fa'amanuiaga tau tamaoaiga fa'amalieina i tagata fa'aoga e ala i le ofoina atu o le maualuga o le lelei, fa'atuatuaina, fa'atinoga saogalemu ma le sefeina o le malosi.
Fa'amaumauga Autū mo le Iunite Pamuina o le Fusi:
| Fa'ata'ita'iga
Fa'atulagaga |
| 500 | 500A | 500B | 600 | 600A | 700A | 700B | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1150 | 1200 |
| Avega o le tootoo ua fa'apalapala maualuga, t | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 16.3 | 20 | 22.7 | 22.7 | 27.2 | |
| Fa'aitiitia le malosi o le pusa fa'apipi'i, kN.m | 13 | 13 | 13 | 18 | 13 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 53 | |
| Malosiaga o le afi, kW | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 37 | 37 | 45 | 55 | 75 | 75 | 75 | 110 | |
| Umi o le ta'i, m | 4.5 | 3.0 | 8.0 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.3 | 8.0 | 7.8 | 9.3 | 7.8 | |
| Ta'i maualuga i le minute, min-1 | 5.0 | 5.0 | 3.2 | 5.1 | 5.0 | 4.3 | 4.3 | 3.7 | 4.3 | 3.9 | 4.1 | 3.4 | 4.1 | |
| La'ititi o le ta'i i le minute, min-1 | Maualalo tele | |||||||||||||
| Mamafa fa'avae fa'apaleni, t | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | 5.4 | |
|
Mamafa Fa'atusatusa-Max. Aux. | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.7 | 4.7 | 6.8 | 6.8 | 8.1 | 9.9 | 11.5 | 13.7 | 13.7 | 16.2 | |
| Mamafa o le iunite pamu, t (e aunoa ma se faavae sima) | 11.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 15.6 | 15.6 | 16.6 | 21.0 | 24.0 | 26.5 | 27.0 | 28.0 | |
| Vevela o le galuega | -40℃~59℃ | |||||||||||||
| Faiga puipuia o le taofi otometi eletise | Filifiliga | Ioe | No | Ioe | ||||||||||



